![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | |||||
![]() |
Bitte beachten Sie: damit der Inhalt dieses Seite korrekt angezeigt wird, muss man beim Windows Explorer das "Das Anzeigen aktiver Inhalte.." aktivieren ! |
![]() |
CT-Elektronik DCX51-P12 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 201x-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 18.6 x 9.5 x 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | . |
CT-Elektronik DXC52 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 201x-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.2 A, 8x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 17 x 11 x 2.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX70-2 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang: verstärkt, 3x Funktions-Ausgang: unverstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 17 x 11 x 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX74 und DCX74V www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.9 A, Motor: 0.8 A, 2 Funktions-Ausgänge: verstärkt, DCX74V: 4 Funktions-Augänge: verstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13 x 9 x 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es als DCC / Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll), 2 Funktionsausgänge, DCX74V = 4 Funktionsausgänge |
CT-Elektronik DCX74Z www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007 - heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 9 x 7 x 2,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX75 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 201x-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Motor: 1 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11 x 7.2 x 1.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
CT-Elektronik DCX76 und DCX76V www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2013 - heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt 0.8A, Motor: 0,8 A, 2 x Funktions-Ausgang: zus. max. 600mA (DCX76V: 4 Funktions-Augänge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 10.8 x 7.1 x 1.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es als DCC / Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll), 2 Funktionsausgänge, DCX76V = 4 Funktionsausgänge |
CT-Elektronik DCX76Z www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2013 - heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt 0.8A, Motor: 0,8 A, 4x Funktions-Ausgang: zus. max. 250mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 6.9 x 6.1 x 1.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
CT-Elektronik SL51-2 / SL51-4 / SL51-MTC / SL51-P16 / SL51-P22 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.5 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.5 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 1W (32 Ohm) Soundspeicher: 170 Sekunden, 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 22 x 14 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | wahlweise Kabel, MTC, PluX-16, PluX-22 |
CT-Elektronik SL76 / SL76Next18S www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2013-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt 0.8A, Motor: 0,8 A, ?? x Funktions-Ausgang: zus. max. 800mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 16,7 x 7.7 x 2.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | auch mit Next18S |
Doehler & Haass DH05A/B/C www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, 2x Funktions-Ausgang 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13,2 x 6,8 x 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | DH05C unterstützt das Bremsen mit ABC (asymmetrische Digital-Spannung) und die bidirektionale Kommunikation (RailCom) |
Doehler & Haass DH06A www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2012-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.3A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: LED inkl. Vorwiderstand, 1x Funktions-Ausgang mit integrierter LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 16x 9.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Doehler & Haass DH10A/B/C www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, 2x Funktions-Ausgang 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 14,3 x 9,2 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | DH10C unterstützt das Bremsen mit ABC (asymmetrische Digital-Spannung) und die bidirektionale Kommunikation (RailCom) |
Doehler & Haass DH16A www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2012-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.5A, 2 dimmbare Ausgänge 0.15A, 2 Ausgänge 0.3A, 2 Ausgänge 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 16,7 x 10.9 x 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | PluX-Version: PluX-16 |
Doehler & Haass DH18A www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2013-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, 2x Funktions-Ausgang 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9.0 x 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Next18-Schnittstelle |
Doehler & Haass DHP260 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 2A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.3 A, 3x Funktions-Ausgang 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 22,2 x 15,7 x 5,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
ESU Lokpilot Nano (53661..53665) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2017-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 8.0 x 7.0 x 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
53661: NEM652 Kabel 53664: NEM651 Kabel 53665: NEM651 Direct |
ESU Lokpilot Standard (53611..53616) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2017-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.9 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A (Summe 0.5 mA), 2x Logik (nur MTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 25.5 x 15.5 x 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
53611: NEM652 53614: MTC 53616: PluX12 |
ESU LokPilot Micro V4.0 (54683..54689) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 10.5 x 8.1 x 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
54683: 8-poliger Stecker NEM652, MM/DCC/SX 54684: 6-poliger Stecker NEM651, nur DCC 54685: 6-poliger Stecker NEM651 (direkt), nur DCC 54686: Next18, nur DCC 54687: 6-poliger Stecker NEM651, MM/DCC/SX 54688: 6-poliger Stecker NEM651 (direkt), MM/DCC/SX 54689: Next18, MM/DCC/SX |
ESU LokPilot V4.0 (54610..54616) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 21,3 x 15,5 x 5,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
54610: 8-poliger Stecker NEM652, MM/DCC/SX 54611: 8-poliger Stecker NEM652, nur DCC 54612: 6-poliger Stecker NEM651, MM/DCC/SX 54613: 6-poliger Stecker NEM651, nur DCC 54614: 21-polig MTC, MM/DCC/SX 54615: 21-polig MTC, nur DCC 54616: PluX-12 Stecker mit Kabelbaum, MM/DCC/SX 54617: PluX-12 Stecker mit Kabelbaum, nur DCC |
ESU Lokpilot V4 M4 (61610..64617) / MKL (64618) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2012-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A, 2x Logic (nur MTC) nur MKL: Motor: 1.1 A, 6x Funktions-Ausgang: 0.25 A, 2x Logic (nur MTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 21.4 x 15.5 x 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
64610: 8-poliger Stecker NEM652 64613: 6-poliger Stecker NEM651 64614: 21-polig MTC 64616: PluX-12 Stecker mit Kabelbaum 64617: PluX-22 Stecker 64618: MKL mit 6 verstärkten F-Ausgängen, 21-polig MTC |
ESU LokSound Micro V4 (54800 /54898 / 55800 / 56899) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 0.75 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.18 A 2xLogik-Ausgang (nei Next 18) Sound: 8 Kanäle, 3 W, Lautsprecher: 4 Ohm Soundspeicher: 276 Sekunden, 32 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 25 x 10.6 x 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
unterstützt RailCom-Plus 54800: NEM651 Kabel 56899: NEM652 Kabel 54898: Next18 55800: PluX12 |
ESU LokSound V4.0 (54400 / 54499 / 55400 / 56497 / 56498 / 56499) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Licht V/H, AUX1/2 2xLogik-Ausgang AUX3/4 (bei MTC, PluX) Sound: 8 Kanäle, 1.8 W, Lautsprecher: 4 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 276 Sekunden, 32 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 30 x 15.5 x 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
54400: NEM652 54499: MTC 55400: PluX12 56497: PluX22 56498: NEM658 / PluX16 56499: NEM651 |
ESU Loksound V4.0 M4 (64400 / 64499 / 65400 / 66497 / 66498 / 66499) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2012-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 6x Funktions-Ausgang: 0.25 A Licht V/H, AUX1/2/3/4 2xLogik-Ausgang AUX3/4 (Anschluss über Lötpads) Sound: 8 Kanäle, 1.8 W, Lautsprecher: 4 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 276 Sekunden, 32 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 31 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
64400: NEM652 64499: MTC 65400: PluX12 66497: PluX22 66498: NEM658 / PluX16 66499: NEM651 |
ESU LokSound XL V4.0 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2012-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: 0.6 A Sound: 4 Kanäle, 1.5 W, Lautsprecher: 8..32 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed), 2 weitere Eingänge für Auslösung von Aktionen Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 51 x 40 x 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 100 (Internet Download) |
Kühn N025 / N025-P / N025-P8 www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2003-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.7 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11.4 x 8.8 x 3.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware wie Viessmann 5242/5243 N25 = mit Kabel-Anschluss N25-P = 6pol. Stecker N25-PA = 6pol. Stecker gewinkelt N25-P8 = 8pol. Stecker |
Kühn T125 V2 www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2014-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, T145 zusätzlich 2x Funktions-Ausgang: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 24.6 x 13.9 x 2.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | ca. 2014 hat der ehemalige T125 nun 4 F-Ausgänge und ist auch mit MTC und PluX Schnittstelle erhältlich, der T145 ist daher entfallen |
Kühn N45 / N45-P / N45-P8 www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 8.9 x 11.7 x 2.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Susi über Lötpads N45 = mit Kabel-Anschluss N45-P = 6pol. Stecker N45-18 = Next18 Stecker |
Kühn T65 / T65P www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 6x Funktions-Ausgang: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.9 x 22 x 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Susi über Lötpads T65 = mit Kabel-Anschluss T65-P = 8pol. Stecker (am Kabel) T65-16 = PluX16 T65-21 = MTC |
Lenz Standard (10231) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 3x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
