![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | |||||
![]() |
Bitte beachten Sie: damit der Inhalt dieses Seite korrekt angezeigt wird, muss man beim Windows Explorer das "Das Anzeigen akitver Inhalte.." aktivieren ! |
![]() |
Brawa 9750/9751 www.brawa.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2002-200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.2 A, Motor: 1.1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.14 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 26.5 x 15.5 x 5.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
baugleich mit ESU Lokpilot 1, 9751 = 4pol. Stecker Ob Brawa inzwischen auch die neueren LokPiloten übernommen hat, kann ich nicht genau sagen. Die Anleitung, die man im Internet herunterladen kann, beschreibt jedenfalls einen LoPi 1. |
Busch Realistic Sound DRIVE 577x www.busch-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.2 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.05 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed), 1 weiter Eingänge für Auslösung von Aktionen (z.B. über Reedkontakt und Magnet im Gleis) Sound: 4 Kanäle, 0.6 W an 8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 35.5 x 15.5 x 8.5 mm, Lautsprecher 23 mm, Resonanzkörper 6.5 / 9.5 und 13.5 mm Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder soll möglich sein, Vorgehen jedoch unklar Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (dampf / diesel / elektro) Ich habe hier den DRIVE 5777 getestet, der den Sound einer "Elektrolok universal deutsch" ausgeben soll. Was das für eine E-Lok sein soll, ist mir unklar geblieben: weder der Stufenwahlschalter ("Knallfrosch") noch das Singen eines Drehstromantriebes ist zu erkennen. Vielleicht haben wir hier eine Strassenbahn??? In der Anleitung wird auf die FAQ im Internet verwiesen - die es aber zumindest im Sept 07 nicht gibt. |
CT-Elektronik DCX51-2 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.5 A, 4x Funktions-Ausgang: x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 21 x 12 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX51-2 M www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2004-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.5 A, 4x Funktions-Ausgang: x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 21 x 12 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es auch als DCC / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX80 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -201x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: 2 A, 6x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 36 x 27 x 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
CT-Elektronik SL74 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -201x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 0.6 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.25 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 1 W Soundspeicher: 170 Sekunden, 16 Mbit oder ? Sekunden, 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 24 x 9 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) |
CT-Elektronik SL80-10 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -201x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Gesamt: 10A, Motor: 3 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.5 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 5 W Soundspeicher: 22 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 45 x 30 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) |
CT-Elektronik SL80-3 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -201x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Gesamt: 3A, Motor: 3 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.5 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 5 W (8 Ohm) Soundspeicher: 22 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 50 x 32 x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) |
Doehler & Haass DHL 150 / DHL 151 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, F1 mit 0.05 A, F2 mit 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 14 x 9 x 4,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
DHL 150: ohne Kabel DHL 151: 6-pol Stecker |
Doehler & Haass DHL 160 / DHL 161 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13,8 x 9 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
DHL 160: ohne Kabel DHL 161: 6-pol Stecker Hardware wie Trix 66838 und Viessmann 5252 und Rautenhaus SLX870 |
Doehler & Haass DHL 250 / DHL 252 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 2A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, F1 mit 0.05 A, F2 mit 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 24 x 15 x 3,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
DHL 250: ohne Kabel DHL 252: 8-pol Stecker Hardware wie Rautenhaus SLX872 / SLX873 |
Doehler & Haass DHS 250 / DHS 252 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 2A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 24 x 15 x 3,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
DHS 250: ohne Kabel DHS 252: 8-pol Stecker Hardware wie Viessmann 5256 und Trix 66837 |
Doehler & Haass DHP250 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2010-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.5A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.3 A, 3x Funktions-Ausgang 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23,3 x 12,9 x 2,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Susi über Lötpads |
ESU LokPilot V3.0 (52610/52612/52614) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
52610: 8-poliger Stecker 52612: 6-poliger Stecker 52614: 21-polig MTC |
ESU LokPilot V3.0 DCC (52611/52613) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23.5 x 15.5 x 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
52611: 8-poliger Stecker 52613: 6-poliger Stecker |
ESU LokPilot Micro V3.0 (52687/53688) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2008-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
ESU LokPilot micro V3.0 DCC (52684/52685) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
vorbereitet für Bidirectional (RailCom) 52684: 6-poliger Stecker 52685: Kabelbaum |
ESU LokSound Micro V3.5 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 0.5 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.18 A Sound: 4 Kanäle, 0.5 W, Lautsprecher: 100 Ohm Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 28 x 10 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 400 (Internet Download) |
ESU LokSound V3.5 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 4 Kanäle, 0.6 W, Lautsprecher: 100 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 34.5 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware ähnlich wie ESU LokSound MFX und Märklin 60931 bis 60933 Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 400 (Internet Download) |
Fleischmann 6876 www.fleischmann.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Licht 0.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 20.3 x 10.6 x 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Ich kommentiere das Preis-Leistungsverhältniss nicht! |
Märklin 60901 bis 60904 www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2000-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.2 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 36 x 21 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Einstellung über DIP F3 nur nutzbar, wenn zusätzliche Bauelemente nachbestückt werden F4 schaltet Regelung ab |
Märklin 60905 (Glockenanker) www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2001-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.2 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 36 x 21 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Einstellung über DIP F4 schaltet Regelung ab. |
ESU LokPilot Micro V2.0 (52680/52681) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Märklin 60921 bis 60924 (MFX) www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2004-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie ESU LokPilot MFX |
Märklin 60931 bis 60933 (MFX Sound) www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2005-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 4 Kanäle, 0.6 W, Lautsprecher: 100 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 31 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware wie ESU LokSound MFX Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder nicht vorgesehen Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (dampf / diesel / elektro) |
Roco 10738 www.roco.cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2000-200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 27 x 16 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware entspricht zumindest teilweise ESU Lokpilot. Man weiss jedoch nie, was man wirklich bekommt, da offenbar verschiedene Firmen (ESU, HKE) diese Dekoder liefern. Weder Hardware noch Software können daher vorhergesagt werden. So kann der LoPi ja eigentlich auch DCC (bei Roco gesperrt?) ("Pralinenschachtel-Dekoder": man weiss nie, was man kriegt) |
Roco 10745 www.roco.cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 1999-200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motot: 1.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 27 x 16 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie ESU LokPilot DCC, 1999-2001 auch Lenz LE130 |
Tams LD-G-2 (2004 - 2008) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2004-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.5 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 28 x 17 x 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-8 |
Tams LD-W-2 (bis 2008) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.5 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 28 x 17,2 x 5,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | für Allstrom Motor |
Tams LD-G-8 (bis 2008) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.5 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 28 x 17 x 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-2 |
Tams LD-G-10 (2007 - 2008) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
