![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | |||||
Übersicht / Motorola Standard
/ Multi Standard
/ DCC Standard
/ Sound
/ Bidirektional
/ Mini
/ Maxi
/ Glossar
/ Hersteller-ID |
CT-Elektronik SL74 (M) www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 0.6 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.25 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 1 W Soundspeicher: 170 Sekunden, 16 Mbit oder ? Sekunden, 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 24 x 9 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) |
CT-Elektronik DCX74 und DCX74V www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.9 A, Motor: 0.8 A, 2 Funktions-Ausgänge: verstärkt, DCX74V: 4 Funktions-Augänge: verstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13 x 9 x 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es als DCC / Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll), 2 Funktionsausgänge, DCX74V = 4 Funktionsausgänge |
CT-Elektronik DCX74Z www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007 - heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 9 x 7 x 2,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) |
ESU LokPilot micro V3.0 DCC (52684/52685) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
vorbereitet für Bidirectional (RailCom) 52684: 6-poliger Stecker 52685: Kabelbaum |
ESU LokPilot Micro V2.0 (52680/52681) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
ESU LokPilot Micro V3.0 (52687/53688) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2008-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
ESU LokSound Micro www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 0.5 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.18 A Sound: 4 Kanäle, 0.5 W Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 28 x 10 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 100 (Internet Download) |
Lenz Silver Mini (10310/100311) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11 x 9 x 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Lenz Gold Mini (10410/10411) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11 x 9 x 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Kühn N025 / N025-P www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2003-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.7 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11.4 x 8.8 x 3.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie Viessmann 5242/5243 |
Viessmann 5242/5243 www.viessmann-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.7 A, Motor: 0.7 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 12 x 9.3 x 3.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie Kühn N025 |
Viessmann DHL 161 (5252) www.viessmann-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang: 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.8 x 9 x 1.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie Trix 66838 und Rautenhaus SLX870 und D&H DHL161 |
Trix 66838 www.trix.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2004-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 14 x 9 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie Viessmann 5252 und Rautenhaus SLX870 und D&H DHL161 |
Uhlenbrock 73400/73410 (Comfort Mini) www.uhlenbrock.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.6 A, Motor: 0.6 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 10.8 x 7.5 x 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | inkl. LISSY, SUSI über Lötpads |
Uhlenbrock 73500/73510 (Comfort Mini) www.uhlenbrock.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2003-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 12 x 8.6 x 3.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Zimo MS620 www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.8 A, Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang Summe 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13,5 x 9 x 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Susi über Lötpads, vorbereitet für Bidirectional |
Rautenhaus SLX870 / SLX870 F www.rautenhaus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.8 x 9 x 1.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
SLX870F: Kabel SLX870: 6-poliger Stecker Hardware wie Trix 66838 und Viessmann 5252 und D&H DHL161 |
Doehler & Haass DHL 150 / DHL 151 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, F1 mit 0.05 A, F2 mit 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 14 x 9 x 4,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
DHL 150: ohne Kabel DHL 151: 6-pol Stecker |
Doehler & Haass DHL 160 / DHL 161 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13,8 x 9 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
DHL 160: ohne Kabel DHL 161: 6-pol Stecker Hardware wie Trix 66838 und Viessmann 5252 und Rautenhaus SLX870 |
Tams LD-G-10 (ab 2007) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.7 A, Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11,5 x 9 x 2,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-20 |
Tams LD-G-20 (ab 2007) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.7 A, Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11,5 x 9 x 2,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-10 |