Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | |||||
Übersicht / Motorola Standard
/ Multi Standard
/ DCC Standard
/ Sound
/ Bidirektional
/ Mini
/ Maxi
/ Glossar
/ Hersteller-ID |
ESU LokPilot Basic V1.0 (52690/52692) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.7 A, 3x Funktions-Ausgang: 0.18 A, alle Ausgänge geschützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 25.5 x 15.5 x 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Offenbar gibt es Probleme, wenn der Dekoder ein Motorola-Signal auf dem Gleis vorfindet 52690: 8-poliger Stecker 52692: 21-polig MTC |
Lenz Standard (10231) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 3x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 25 x 15.4 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Lenz Silver 21 (10321) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 20.5 x 15.5 x 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Lenz Silver Direct (10330) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 18 x 13 x 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Dekoder wird direkt auf die 8-polige Schnitstelle gesteckt, also ohne jedes Kabel. Anschluss F2 / F3 über Lötpads |
Lenz Silver (10331) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 16.6 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
CT-Elektronik DCX51-2 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.5 A, 4x Funktions-Ausgang: x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 21 x 12 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX70-2 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang: verstärkt, 3x Funktions-Ausgang: unverstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 17 x 11 x 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) |
CT-Elektronik DCX80 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: 2 A, 6x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 36 x 27 x 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Roco 10745 www.roco.co.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motot: 1.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 27 x 16 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie ESU LokPilot DCC |
Tams LD-G-8 www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.5 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 28 x 17 x 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-2 |
Tams LD-G-21 (ab 2007) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.2 A, Motor: 1 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 22 x 17 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-11 |
Tams LD-G-24 (ab 2007) www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 3 A, Motor: 3 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 27 x 18 x 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie LD-G-14 |
T4T LD-1 t4t.e-vendo.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung der T4T GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1 A, 4 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.5 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.5 A durch integrierten Schaltregeler Eingangsspannungsbereich 4 V bis 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 31 x 16 x 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Anschlüsse für - externen Energie-Speicher (Dreck-Egal Funktion) - IR Sendediode (Lissy/TRAM) - Motordrehzahl-Überwachung ZDS-1 (nötig für Lastregelung von Allstrommotoren) - 2x automatische, stromleitende Kupplungen UK-1 Das Konzept dieses Lokdekoders zielt auf eine komplette Zugautomatisierung. Er verfügt über die Hardware zur Versorgung und Steuerung eines ganzen Zuges. Die Dekoder-Software kann aktualisiert werden. |
Fleischmann 6876 www.fleischmann.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 20.3 x 10.6 x 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Ich kommentiere das Preis-Leistungsverhältniss nicht! |
Viessmann DHS 252 (5256) www.viessmann-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 2 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang: 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 24 x 15 x 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Hardware wie Trix 66837 und D&H DHS250 / DHS 252 |