![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | |||||
Übersicht / Motorola Standard
/ Multi Standard
/ DCC Standard
/ Sound
/ Bidirektional
/ Mini
/ Maxi
/ Glossar
/ Hersteller-ID |
ESU LokPilot V3.0 (52610/52612/52614) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
vorbereitet für Bidirectional (RailCom) 52610: 8-poliger Stecker 52612: 6-poliger Stecker 52614: 21-polig MTC |
ESU LokPilot V3.0 DCC (52611/52613) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23.5 x 15.5 x 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
vorbereitet für Bidirectional (RailCom) 52611: 8-poliger Stecker 52613: 6-poliger Stecker |
ESU LokPilot micro V3.0 DCC (52684/52685) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
vorbereitet für Bidirectional (RailCom) 52684: 6-poliger Stecker 52685: Kabelbaum |
ESU LokSound XL 3.5 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: 0.6 A Sound: 4 Kanäle, 1.5 W Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed), 2 weitere Eingänge für Auslösung von Aktionen Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 51 x 40 x 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 100 (Internet Download) |
Lenz Gold Mini (10410/10411) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 11 x 9 x 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Lenz Gold (10432/10433) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 16.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Lenz Gold Maxi (10440) www.digital-plus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 3 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 1 A, 8x Funktions-Ausgang: 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 70 x 29 x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen |
Kühn T155 www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 14 x 24.3 x 2.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | - |
Tams LD-G-33 www.tams-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2008-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.5 A, 6 Funktionsausgänge je 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 25.5 x 16 x 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Susi über Lötpads |
Zimo MS620 www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 0.8 A, Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang Summe 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 13,5 x 9 x 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Susi über Lötpads, vorbereitet für Bidirectional |
Zimo MX63 www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.2 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang Summe 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 20 x 12 x 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Susi über Lötpads |
Zimo MX64 / MP64H / MX64V www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
MX64: Gesamt: 1.2 A, Motor: 1 A, 4x Funktions-Ausgang Summe 0.5 A MX64H: Gesamt: 1.8 A, Motor: 1.8 A, 2x (4x Funktions-Ausgang Summe 0.5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 26 x 16 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
MX64: Susi über Lötpads MX64H: Susi über Stecker |
Zimo MX64D / MP64P www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Gesamt: 1.2 A, Motor: 1 A, 6x Funktions-Ausgang Summe 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 20,5 x 15,5 x 4,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | Susi über Lötpads |
Zimo MX69L / MX69S / MS69V www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
MX69L: Gesamt: 2 A, 8x Funktions-Ausgang: x A MX69S: Gesamt: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: x A MX69V: Gesamt: 5 A, 14x Funktions-Ausgang: x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 55 x 29 x 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen vorbereitet für Bidirectional (RailCom) |
Zimo MX690S / MX690V www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Zimo, Foto Zimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
MX690S: Gesamt: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: x A MX690V: Gesamt: 5 A, 14x Funktions-Ausgang: x A Sound: 4 Kanäle, 1.1W (8 Ohm) / mit Enhancement Platine 10 W (4 Ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 55 x 29 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen vorbereitet für Bidirectional (RailCom) Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder über MXDECUP (kein Ausbau des Dekoders nötig) mehrere Lok Geräusche-Typen sind bereits auf dem Dekoder integriert und können konfiguert werden. Sound-Collection ist im Aufbau |
Märklin 60921 bis 60924 (MFX) www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2004-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware wie ESU LokPilot MFX 60921: inkl. Umbausatz für Trommelkollektor-Motor 60922: nur Elektrinok 60923: inkl. Umbausatz für Scheibenkollektor.Motor 60924: inkl. Umbausatz für Scheibenkollektor-Motor |
Märklin 60931 bis 60933 (MFX Sound) www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | 2005-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 4 Kanäle, 0.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 31 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware wie ESU LokSound V3.5 Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder nicht vorgesehen Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (dampf / diesel / elektro) |
ESU Lokpilot MFX 61600/61601 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware wie Märklin 60921 bis 60924 61600: 8-poliger Stecker 61601: 21-polig MTC |
ESU LokSound MFX www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 4 Kanäle, 0.6 W Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 31 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: |
Hardware wie ESU LokSound V3.5 Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 100 (Internet Download) |