Shop | Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | ||||
Dieses Modul-Reihe wurde ab 2008 ersetzt durch die Module für den S88-N Bus Module für den S88-N - Konzept |
Qty | Parts | Bezeichnung | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
1 | IC1 | Prozessor PIC 16F627, SO-18 | Reichelt | PIC 16F627-04SO | 2.45 | siehe (1) |
1 | IC2 | Spannungsregler 78L05, SO-8 | Reichelt | µA 78L05 SMD | 0.12 | |
8 | T1..T8 | Transistor NPN-Darl. BCV49, SOT89 | Reichelt | BCV 49 SMD | 0.15 | nicht mehr lieferbar |
Transistor NPN-Darl. BCV29, SOT89 | Conrad | 152949 | 0.18 | siehe (3) | ||
Transistor NPN-Darl. BCV49, SOT89 | Conrad | 153003 | 0.20 | |||
8 | T10, T20..T80 | Transistor NPN BC817, SOT23 | Reichelt | BC 817-40 SMD | 0.05 | |
1 | LED1 | LED, 1206 | Reichelt | SMD-LED 1206 xx | 0.11 | xx = RT/GN/GE |
1 | R1 | Widerstand 470 R, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 470 | 0.10 | |
6 | R2..R6, R8 | Widerstand 47 R, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 47 | 0.10 | |
17 | R9, R11..R18, R101..R108 | Widerstand 10 kR, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 10k | 0.10 | |
9 | R10, R20..R80, R99 | Widerstand 100 kR, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 100k | 0.10 | |
8 | R91..R98 | Widerstand 4.7 R, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 4,7 | 0.10 | |
1 | C1 | Tantal 6.8uF, 20V, C | Reichelt | SMD TAN.6,8/20 | 0.61 | |
9 | C2, C10, C20..C80 | Keramik-C 100nF, 1206 | Reichelt | X7R-G1206 100N | 0.09 | |
1 | C3 | unbestückt | - | - | - | |
2 | C4, C5 | Tantal 22uF, 20V, D | Reichelt | SMD TAN.22/20 | 0.71 | |
8 | X1..X8 | Chinch-Buchse, RM 7.5 mm | Reichelt | CBP | 0.16 | |
2 | X9, X10 | Stecksystem 6-polig, RM 3.5 mm | Reichelt | AKL 182-06 | 0.53 | mit AKL 169-06 |
2 | X30, X31 | Westernstecker 8-8, stehend | Conrad | 716232 | 0.39 | siehe (2) |
1 | Z1 | DIN-Schienen-Halter | Reichelt | BOPLA TSH35 | 2.30 | optional |
1 | LP1 | Platine, ca. 90 mm x 55 mm | Hinweis | Platine "GLS88" | 7.00 |
Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für GLS88-8 V3.50 |
Firmware Download für 16F627 | ||
Protokoll | erweiterter S88 Bus / S88-N Bus | |
Name | s88_inv_410.hex | |
Version | V4.10 vom 02.12.2011 | |
Prozessor | PIC 16F627 / 16F627A / 16F628 / 16F628A | |
für Platine Version | GLS-88 ab V3.30, MS ab V1.30 | |
ID-Value | F410 | |
Änderungen |
V4.10 V4.10 Bei einigen Zentralen (Märklin 6050, Tams) funktionierte die Polaritätserkennung (normaler / invertierter Bus) nicht, daher abgeschaltet V3.20 V3.20 Bus-Timing für HSI88 und Märklin 6050 optimiert, Details V3.08 Neue Polaritäts-Erkennung (wg. ECoS-Problem) V3.04 Fehler bei invertiertem S88-Bus korrigiert V3.03 automatische Polaritätserkennung für den S88-Bus V3.01 Freeze Funktion V3.00 erste Veröffentlichung |
Firmware Download für 16F627 - alte Platinen-Version! | ||
Protokoll | erweiterter S88 Bus / S88-N Bus | |
Name | s88_inv_410_alte_pin.hex.hex | |
Version | V4.10 vom 02.12.2011 | |
Prozessor | PIC 16F627 / 16F627A / 16F628 / 16F628A | |
für Platine Version | nur GLS-88 V3.20 - V3.21 (PIC hat andere Pin-Belegung!) | |
ID-Value | F410 | |
Änderungen |
V4.10 V4.10 Bei einigen Zentralen (Märklin 6050, Tams) funktionierte die Polaritätserkennung (normaler / invertierter Bus) nicht, daher abgeschaltet V3.20 Bus-Timing für HSI88 und Märklin 6050 optimiert, Details |
Name | Modular-Stecker X31 | Programmiergerät | Spannungsversorgung |
VPP | Pin 8 | Pin 4 | - |
PCLK | Pin 2 | Pin 12 | - |
PDATA | Pin 6 | Pin 13 | - |
GND | Pin 3/5 | Pin 5 | GND |
12V | Pin 1/7 | - | 12-15V DC |
GLS88-8 V3.21 | Beschreibung PDF gls88_v212.hex |