Shop | Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | ||||
Mode | Nummer | Funktion von Ausgang Nummer | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5 x Rundum Diagramm | 1 | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum |
4 x Rundum + Blinker Diagramm | 2 | Rundum | Rundum | Rundum | Blinker | Rundum |
4 x Rundum + Frontlicht Diagramm | 3 | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum | Frontlicht |
3 x Rundum + Frontlicht + Blinker Diagramm | 4 | Rundum | Rundum | Rundum | Blinker | Frontlicht |
5 x Strobo Diagramm | 5 | Strobo | Strobo | Strobo | Strobo | Strobo |
4 x Strobo + Blinker Diagramm | 6 | Strobo | Strobo | Strobo | Blinker | Strobo |
4 x Strobo + Frontlicht Diagramm | 7 | Strobo | Strobo | Strobo | Strobo | Frontlicht |
3 x Strobo + Frontlicht + Blinker Diagramm | 8 | Strobo | Strobo | Strobo | Blinker | Frontlicht |
1 x Wechsel-Frontlicht + 3 x Strobo Diagramm | 9 | Strobo | Strobo | Front-L | Front-R | Strobo |
1 x Wechsel-Frontlicht + 2 x Strobo + K-LED Diagramm | 10 | Strobo | Strobo | Front-L | Front-R | K-LED |
1 x Wechsel-Frontlicht + 1 x Wechsel-Strobo + Strobo Diagramm | 11 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Front-L | Front-R | Strobo |
1 x Wechsel-Frontlicht + 1 x Wechsel-Strobo + K-LED Diagramm | 12 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Front-L | Front-R | K-LED |
1 x Wechsel-Strobo + 3 x Strobo Diagramm | 13 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Strobo | Strobo |
1 x Wechsel-Strobo + 2 x Strobo + Blinker Diagramm | 14 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Blinker | Strobo |
1 x Wechsel-Strobo + 2 x Strobo + Frontlicht Diagramm | 15 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Strobo | Frontlicht |
1 x Wechsel-Strobo + 1 x Strobo + Frontlicht + Blinker Diagramm | 16 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Blinker | Frontlicht |
2 x Wechsel-Strobo + 1 x Strobo Diagramm | 17 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo-L-2 | Strobo-R-2 | Strobo |
2 x Wechsel-Strobo + K-LED Diagramm | 18 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo-L-2 | Strobo-R-2 | K-LED |
2 x Wechsel-Strobo + Frontlicht Diagramm | 19 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo-L-2 | Strobo-R-2 | Frontlicht |
Aircraft Anti Collision Lights Diagramm | 20 | Top Light | Bottom Light | Wing 1 | Wing 2 | Tail |
RTK-6 SL + 2x Strobo Diagramm | 21 | RTK-6 L | RTK-6 R | RTK-6 Blitz | Strobo | Strobo |
RTK-6 SL + 2x Wechselblinken Diagramm | 22 | RTK-6 L | RTK-6 R | RTK-6 Blitz | Wechsel 1 | Wechsel 2 |
4 x Rundum + 1x Strobo Diagramm | 23 | Strobo | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum |
3 x Rundum + 1x Strobo + Blinker Diagramm | 24 | Strobo | Rundum | Rundum | Blinker | Rundum |
2 x K-LED + 1x Strobo + 2x Rundum Diagramm | 25 | Strobo | Rundum | Rundum | K-LED | K-LED |
5 x K-LED Diagramm | 26 | K-LED | K-LED | K-LED | K-LED | K-LED |
4 x K-LED + 1x Blinker Diagramm | 27 | K-LED | K-LED | K-LED | Blinker | K-LED |
3 x Lauflicht Tiges / 2x Strobo Diagramm | 28 | LaufLicht1 | LaufLicht2 | LaufLicht3 | Strobo | Strobo |
5 x Lauflicht Tiges Diagramm | 29 | LaufLicht1 | LaufLicht2 | LaufLicht3 | LaufLicht4 | LaufLicht5 |
5 x Lauflicht Delfis Diagramm | 30 | LaufLicht1 | LaufLicht2 | LaufLicht3 | LaufLicht4 | LaufLicht5 |
5 x Löschfahrzeug Flugfeld (Tankanzeige) Diagramm | 31 | Anzeige 1 | Anzeige 2 | Anzeige 3 | Anzeige 4 | Anzeige 5 |
bestückte Platine: | einsatz | ||
unbestückte Platine: | pcb_einsatz | ||
Bausatz: | kit_einsatz |
Schaltplan, Bestückungsdruck, Layout für Einsatz | ||
PDF: Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für Einsatz V1.50 PDF: Anleitung BOM File (Stückliste Textfile) Import-Liste für MyReichelt (nur Reichelt Bauteile) Stückliste Detail (Website) |
Änderungen: V1.50, Dez. 2018:
|
|
PDF: Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für Einsatz V1.40 PDF: Anleitung BOM File (Stückliste Textfile) BOM File (Stückliste EXCEL-File) Reichelt CSV-File (Reichelt Import File) |
Änderungen: V1.40, Dez. 2014:
|
|
PDF: Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für Einsatz V1.30 PDF: Anleitung BOM File (Stückliste Textfile) BOM File (Stückliste EXCEL-File) Reichelt CSV-File (Reichelt Import File) |
Änderungen: V1.30, Mar. 2012:
|
Protokoll | kein | |
Name | einsatz_120.hex | |
Version | V1.20 vom 2015-05-28 | |
Prozessor | PIC 12F629 | |
Änderungen |
V1.20 (2015-05-28) Mode 34/35 hinzu V1.19 (2015-03-25) Mode 33 hinzu V1.18 (2015-01-08) Mode 32 hinzu V1.17 (2013-05-13) Mode 30/31 hinzu V1.16 (2012-12-07) Mode 25 korrigiert V1.15 Mode 28/29 hinzu V1.13 Mode 27 hinzu V1.12 Mode 24/25/26 hinzu V1.11 Mode 23 hinzu V1.10 Korrektur Mode-Speicherung V1.09 RTK-6 SL (Mode 21 + 22) hinzu V1.08 Anti Coll. Light (Mode 20) hinzu V1.07 Front R/L hinzu V1.05 K-LED hinzu (ersetzt Strobo inverted) V1.05 Überflüssigen Blink-Mode (Nr. 16 = Nr. 14) entfernt V1.04 Blink-Modi erweitert (2 Strobo-Paare R-L möglich und Strobo invertiert hinzu) V1.03 Blink-Modi erweitert V1.02 erste Veröffentlichung |