![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Shop | Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | ||||
Anzahl Füsse | für diese PIC | Bezug z.B. | Hersteller Nummer |
8-polig | z.B. 12F629/675 SN-Type Gehäusebreite 3.9mm |
Farnell 9897615 | Wells-CTI 652B008221x-002 |
Farnell 9897500 Bürklin 15 B 5420 | 3M-Textool 208-7391 | ||
14-polig | z.B. 16F630/676 SL-Type Gehäusebreite 3.9mm |
kein Anbieter bekannt | Wells-CTI 652B016221x-002 |
Bürklin 15 B 5422 | 3M-Textool 214-7390 | ||
18-polig | z.B. 16F627 SO-Type Gehäusebreite 7.5mm |
Bürklin 15 B 5428 | 3M-Textool 218-7223 |
Anzahl Füsse | für diese PIC | Bezug z.B. | Hersteller Nummer |
8-polig | z.B. 12F629/675 SN-Type Gehäusebreite 3.9mm |
Bürklin 30 F 3620 | Pomona 5250 |
16-polig | z.B. 12F630/676 SL-Type Gehäusebreite 3.9mm |
Bürklin 30 F 3624 | Pomona 5252 |
Button gedrückt (Spalte 1) |
LED-Funktion Programmer-Platine (Spalte 2) |
Spannung IC4 75LS07 (Spalte 3) |
Spannung Programmierstecker X3 (Spalte 4) |
||
"Vdd on" | LED "VCC" = AN | In: IC4 Pin 11 ca. 0 V Out: IC4 Pin 10 ca. 0 V |
X3 Pin 2 (VDD) ca. 5 V | ||
"Vdd off" | LED "VCC" = AUS | In: IC4 Pin 11 ca. 3-5 V Out: IC4 Pin 10 ca. 5V |
X3 Pin 2 (VDD) ca. 0 V | ||
"Vpp on" | LED "VPP" = AN | Int: IC4 Pin 9 ca. 0 V Out: IC4 Pin 8 ca. 0 V |
X3 Pin 4 (VPP) ca. 13 V | ||
"Vpp off" | LED "VPP" = AUS | In: IC4 Pin 9 ca. 3-5 V Out: IC4 Pin 8 ca. 13 V |
X3 Pin 4 (VPP) ca. 0 V | ||
"SCLK on" | LED "CLK" = AUS | In: IC4 Pin 1 ca. 3-5 V Out: IC4 Pin 2 ca. 5 V |
X3 Pin 5 (CLK) ca. 5 V | ||
"SCLK off" | LED "CLK" = AN | In: IC4 Pin 1 ca. 0 V Out: IC4 Pin 2 ca. 0 V |
X3 Pin 5 (CLK) ca. 0 V | ||
"SDATA on" | LED "DATA" = AUS | In: IC4 Pin 3 ca. 3-5 V Out: IC4 Pin 4 ca. 5 V |
X3 Pin 6 (DATA) ca. 5 V | ||
"SDATA off" | LED "DATA" = AN | In: IC4 Pin 3 ca. 0 V Out: IC4 Pin 4 ca. 0 V |
X3 Pin 6 (DATA) ca. 0 V |