![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Shop | Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | ||||
![]() |
Die hier beschriebene Platine wurde 2014 ersetzt durch den Nachfolger
![]() |
![]() |
Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
3 | K1-K3 | Relais G6K-2P 12V | ![]() | Reichelt | G6K-2P 12V | ca. 2.70 Euro | |
3 | R1..R3 | Widerstand 470R , 1206 | ![]() | Reichelt | SMD 1/4W 470 | ca. 0.10 Euro | |
2 | D1..D2 | Doppel-Diode BAV70 , SOT-23 | ![]() | Reichelt | BAV 70 SMD | ca. 0.04 Euro | |
1 | X1 | Buchsenleiste 8-pol. (4x2) RM2.54 - NEM652 | ![]() | Reichelt | (PRBL 10D = 10-pol.) | ca. 0.50 Euro | 10-polig, muss auf 8-polig gekürzt werden |
1 | LP1-LP2 | Platine, ca. 26.5 mm x 37 mm x 1.6 mm (Platinensatz mit 2 Platinen) |
![]() |
Shop | nicht mehr lieferbar GOTO Fahrzeugumbau: ICE | -- |
Schaltplan, Bestückungsdruck, Layout für ICE | ||
![]() |
![]() |
PDF: Schaltplan, Bestückungsdruck, Layout PDF: Anleitung BOM File (Stückliste Textfile) BOM File (Stückliste EXCEL-File) Reichelt CSV-File (Reichelt Import File) |
Änderungen: V2.30, Aug. 2005:
|
ESU Lokpilot/Loksound V3/V3.5 | ||
CV | CV Value (dez.) | Funktion |
CV 116 | 15 (default: 15) | AUX2 schalten ohne Dimmung etc. |
CV 129 | 0 (default: 0) | Stand Vorwärts: AUX2 aus |
CV 132 | 8 (default: 0) | Stand Rückwärts: AUX2 an |
CV 135 | 0 (default: 0) | Fahrt Vorwärts: AUX2 aus |
CV 138 | 8 (default: 0) | Fahrt Rückwärts: AUX2 an |
ESU Lokpilot/Loksound V4 | ||
CV | CV Value (dez.) | Funktion |
CV 283 | 1 (default: 1) | AUX2 (dimmbares Licht) |
CV 286 | 31 (default: 31) | AUX2 Helligkeit auf MAX |
CV 266 (CV32=2) | 0 (default: 0) | Stand Vorwärts: AUX2 aus |
CV 282 (CV32=2) | 8 (default: 0) | Stand Rückwärts: AUX2 an |
CV 298 (CV32=2) | 0 (default: 0) | Fahrt Vorwärts: AUX2 aus |
CV 314 (CV32=2) | 8 (default: 0) | Fahrt Rückwärts: AUX2 an |
Farbe NEM | Funktion | Farbe Märklin |
orange | Motor 1 | blau |
grau | Motor 2 | grün |
rot | Schleifer | rot |
schwarz | Lokmasse | braun |
blau | Funktionen + | orange |
weiß | Licht vorne | grau |
gelb | Licht hinten | gelb |
grün | Funktion F1 | braun/rot |
Name | LoPi V1 | LoPi V2/V3/V4 |
Regelungsreferenz | CV51 = 70 | CV53 = 70 |
Lastregelung Param. K | CV52 = 10 | CV54 = 10 |
Lastregelung Param. I | CV53 = 10 | CV55 = 10 |
Regelungs Einfluß | x | CV56 = 64 |
Links | |
![]() |
|
![]() |
www.hochgeschwindigkeitszuege.com |