![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Shop | Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | ||||
![]() | einfache Verdrahtung, nur 1 Booster ist anzuschließen (und zu kaufen), kein Trennstellen |
![]() | keine Probleme durch unterschiedliche Booster (unterschiedliche Laufzeiten des Digital-Signals durch unterschiedliche Booster-Modelle sind an Trennstellen problematisch!) |
![]() | Hohe Ströme können kleine Kontakte beschädigen, bei hohen Strömen kann es bis zu einem Verschweißen z.B. von Radsätzen an den Schienen kommen |
![]() | im Fehlerfall fließen eben teilweise auch hohe Ströme. Kabel sind mit entsprechenden Querschnitt zu dimensionieren |
![]() | kleine Ströme = optimaler Schutz für Kabel und Loks |
![]() | mehrere Geräte kaufen und anschließen, umfangreichere Verdrahtung, Trenstellen sind einzubauen |
![]() | Probleme an den Trennstellen durch verschiedene Laufzeiten der Signale durch die verschiedenen Booster kann zu Störungen oder gar Ausfällen von Boostern führen (bei Märklin: "Schleiferwippe" an den Trennstellen verwenden) |
Motorola Firmware Download | ||
![]() |
![]() |
Protokoll | Motorola |
Name | we_autofuse_369_mm.hex | |
Version | V3.69 | |
Prozessor | PIC 12F629/675 | |
vordefinierte Adressen | 1-grün / rot (Weiche links / rechts) 2-grün / rot (Licht ein / aus) | |
Änderungen |
V3.58 erste Veröffentlichung |
DCC Firmware Download | ||
![]() |
![]() |
Protokoll | DCC |
Name | we_autofuse_369_dcc.hex | |
Version | V3.69 | |
Prozessor | PIC 12F629/675 | |
vordefinierte Adressen | 1-grün / rot (Weiche links / rechts) 2-grün / rot (Licht ein / aus) | |
Änderungen |
V3.58 erste Veröffentlichung |